歡迎進(jìn)入重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
京都玉崎(重慶)有限公司
公司電話(huà):023-55376665 023-55376663
特點(diǎn): | ||||||
玻璃纖維制中性能迷你過(guò)濾器。薄型輕量,因此減輕了安裝或卸載作業(yè)。 | ||||||
規(guī)格: | ||||||
型號(hào) | 尺寸(mm) | 定格風(fēng)量 | 圧力損失(Pa) | 捕集效率 | 產(chǎn)品質(zhì)量 | |
豎×橫×厚 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | |
ASTL-32-90E | 500×500×68 | 32 | 152 | 294 | 90 | 3.5 |
ASTL-50-90E | 610×610×68 | 50 | 152 | 294 | 90 | 4.2 |
ASTL-50H-90E | 610×305×68 | 23 | 152 | 294 | 90 | 3 |
ASTL-32-60E | 500×500×68 | 32 | 123 | 245 | 60 | 3.5 |
ASTL-50-60E | 610×610×68 | 50 | 123 | 245 | 60 | 4.2 |
ASTL-50H-60E | 610×305×68 | 23 | 123 | 245 | 60 | 3 |
ASTL-Z-90E | 300×500×30 | 4.5 | 39 | 78 | 90 | 1 |
ASTL-Z-90E | 300×600×30 | 5.5 | 39 | 78 | 90 | 1.3 |
ASTL-Z-60E | 300×500×30 | 4.5 | 29 | 59 | 60 | 1 |
ASTL-Z-60E | 300×600×30 | 5.5 | 29 | 59 | 60 | 1.3 |
以上尺寸以外的尺寸也可以制作 | ||||||
性能: |